*Valor contado no contempla descuento desde el 6 de marzo de 2013.
** Plan de Pago incorpora recargo por pago en cuotas.
Aranceles para alumnos antiguos consultar en las sedes.
Una ventana hacia el Futuro
Universidad San sebastian Requisitos de Ingreso
propiedad de: https://www.uss.cl/admision/ponderaciones/
(excepto Medicina)
PSU | PONDERACIÓN |
Lenguaje | 50% |
Matemática | 50% |
PSU | PONDERACIÓN |
Lenguaje | 45% |
Matemática | 45% |
Ciencias | 10% |
*Para la carrera de Medicina se acepta PSU 2011 y 2012. Vacantes con cupos limitados para PSU 2011.
El resto de las carreras acepta PSU de años anteriores.
ARANCELES DE USS: Sede Concepciòn Campus tres Pascualas :https://www.uss.cl/admision/aranceles-alumnos-nuevos/?sedes=concepcion
CARRERA | MATRÍCULA | ARANCEL CONTADO * | 10 CUOTAS DE ** |
---|---|---|---|
Arquitectura | $150.000 | $3.330.900 | $349.800 |
Bachillerato en Ciencias de la Salud | $150.000 | $2.794.800 | $293.500 |
Ciencias Políticas y Gestión Pública | $100.000 | $2.315.300 | $243.200 |
Derecho | $150.000 | $3.285.600 | $345.100 |
Educación Diferencial | $100.000 | $2.098.200 | $220.400 |
Educación Física | $100.000 | $2.253.600 | $236.700 |
Educación Parvularia | $100.000 | $2.098.200 | $220.400 |
Enfermería | $150.000 | $3.398.800 | $357.000 |
Fonoaudiología | $150.000 | $3.250.700 | $341.400 |
Ingeniería Civil | $150.000 | $3.293.900 | $346.000 |
Ingeniería Civil en Biotecnología | $150.000 | $3.293.900 | $346.000 |
Ingeniería Civil Industrial | $150.000 | $3.293.900 | $346.000 |
Ingeniería Civil Informática | $150.000 | $3.293.900 | $346.000 |
Ingeniería Comercial | $150.000 | $3.183.800 | $334.400 |
Kinesiología | $150.000 | $4.035.000 | $423.800 |
Medicina | $250.000 | $6.145.200 | $645.400 |
Medicina Veterinaria | $150.000 | $3.689.000 | $387.500 |
Nutrición y Dietética | $150.000 | $2.739.200 | $287.700 |
Obstetricia | $150.000 | $3.398.800 | $357.000 |
Odontología | $250.000 | $5.754.200 | $604.300 |
Pedagogía en Educación Básica | $100.000 | $2.098.200 | $220.400 |
Pedagogía Media en Historia y Geografía | $100.000 | $2.117.700 | $222.400 |
Pedagogía Media en Inglés | $100.000 | $2.117.700 | $222.400 |
Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación | $100.000 | $2.117.700 | $222.400 |
Pedagogía Media en Matemática | $100.000 | $2.117.700 | $222.400 |
Psicología | $150.000 | $3.513.100 | $369.000 |
Química y Farmacia | $150.000 | $3.071.600 | $322.600 |
Tecnología Médica | $150.000 | $3.655.000 | $383.900 |
Terapia Ocupacional | $150.000 | $2.732.000 | $287.000 |
Trabajo Social | $100.000 | $2.207.300 | $231.900 |
*Valor contado no contempla descuento desde el 6 de marzo de 2013.
** Plan de Pago incorpora recargo por pago en cuotas.
Aranceles para alumnos antiguos consultar en las sedes.
|